SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Collecteur de fractions et échantillonneur OMNICOLL de LAMBDA
Type | Collecteur de fractions et échantillonneur OMNICOLL de LAMBDA programmable contrôlé par microprocesseur |
Mode de fonctionnement | Linéaire (en ligne), en méandre (zigzag) ou rangée par rangée |
Mode normal | |
Temps | 0.1 à 999.9 minutes (16.67 heures) par pas de 0.1 minute ou 1 à 9999 minutes (166.7 heures) par pas de 1 minute |
Volume | 0.01 à 500 mL ou 0.6 à 30 L (système de comptage externe de LAMBDA utilisant une pompe péristaltique) |
Mode étendu | comme le mode normal avec en plus la possibilité de programmer des pauses entre la prise des fractions (de 0.1 à 999.9 minutes ou 1 à 9999 minutes) |
Contrôle à distance | |
Mode normal | Le collecteur prend une fraction après avoir reçu une tension externe entre 3 et 12 V (ou 12- 30 V avec une résistance de 3300 Ohms) |
Mode étendu (high) | Le collecteur prend de 1 à 999 fractions après avoir reçu une tension externe entre 3 et 12 V (ou 12- 30 V avec une résistance de 3300 Ohms) |
Capacité | N’importe quel portoir ou récipient de surface inférieure à 45 × 31 cm |
Avec les portoirs pouvant être livrés | 360 tubes de 12-13 mm de diamètre 240 tubes de 16 mm de diamètre 160 tubes de 20 mm de diamètre 96 tubes de 30 mm de diamètre |
La capacité de base peut être facilement étendue en rajoutant des éléments de châssis supplémentaires. | |
Mémoire non volatile | mémorisation de la configuration |
Interface | RS-232 (optionnelle) |
Alimentation électrique | transformateur 95 - 240 V / 50 - 60 Hz AC en courant continu 9 V/12 W Alimentation par batterie 12 V possible |
Dimensions | 34 (W) x 30 (H) x 49 (D) cm |
Weight | 6.5 Kg |
Normes de sécurité | IEC 1010/1 pour les appareils de laboratoire |
Température de fonctionnement | 0-40 °C |
Humidité tolérée | 0-90 % HR, sans condensation |
Contrôle à distance | 0-10 V (0 - 20 mA ou 4 - 20 mA en option) |
Fusible | 1.5 A (sur le circuit imprimé) |
Garantie | 2 ans |
Pour des raisons de sécurité la tension du signal externe ne doit pas dépasser 48 V par rapport à la masse !
Spécification du connecteur des entrées/sorties pour le contrôle à distance
No | couleur | description |
1 | bleu | entrée tout ou rien mode remote, tension +3-12 V |
2 | vert | impulsions du moteur pas à pas de la pompe péristaltique Lambda (0 et 12 V) |
3 | blanc | réservé pour le signal TTTL du port RS232 |
4 | rouge | entrée de la tension +9 V |
5 | brun | sortie pour le contrôle à distance de la pompe (+9-12V) |
6 | jaune | réservé pour le signal RTTL du port RS232 (blindage=masse commune) |
7 | blindage = masse commune |
LAMBDA CZ s.r.o., Lozibky 1, CZ-61400 Brno, République Tchèque - UE;
LAMBDA Instruments GmbH, Schochenmühlestrasse 2, CH-6340 Baar, Suisse.
+41 444 50 20 71 +420 737 539 622 .